أصبحت مكاتب الحاويات ذات الحوائط الساتر الزجاجية ذات شعبية متزايدة في البيئات التجارية والمناظر الطبيعية الخلابة. يوفر تصميمها الحديث ورؤيتها البانورامية جاذبية بصرية قوية - ولكن السلامة غالبًا ما تكون الشغل الشاغل.
وحدات الحائط الساتر الزجاجية ليست "كلها زجاجية."خلف الجزء الخارجي الشفاف يوجد إطار فولاذي مقوى يوفر قدرة تحمل واستقرار هيكلي. ويضمن الإطار المصمم هندسيًا بشكل صحيح ما يلي: مقاومة الرياح، توزيع الأحمال، السلامة الهيكلية على المدى الطويل
يعمل الزجاج كنظام سياج، وليس كدعم هيكلي أساسي.
تستخدم أنظمة الحوائط الساتر عالية الجودة زجاج الأمان المقسى أو المصفح، والذي: يتمتع بمقاومة أعلى للصدمات. يتكسر إلى أجزاء صغيرة أقل ضررًا في حالة تلفه. يتحمل ضغط الرياح القوي. بالنسبة للمناطق ذات الطقس القاسي، يمكن تطبيق تعزيزات إضافية.
نموذج | 5800*2480*2896 مم (طلاء أبيض مخبوز بالرش الكهروستاتيكي) | ||||
مسلسل | اسم | الأجزاء المكونة | كمية | وحدة | |
1 | الإطار الرئيسي | الإطار العلوي | 170 مللي متر ، عوارض جانبية علوية 2.2 مللي متر * 5380*2 قطعة ، عوارض متقاطعة علوية 2180*82 قطعة ، عوارض خشبية 40*60 أنابيب مربعة * 5 قطع ، 20*20 أنابيب مربعة * 2 قطعة ، 20*30 أنابيب مربعة * 1 قطعة ، صندوق توصيل مقاوم للانفجار 1 مجموعة. | 1 | تعيين |
2 | الإطار السفلي | 160 مم، عوارض جانبية سفلية 2.2 مم * 5380 * 2 قطعة، عوارض متقاطعة سفلية 2180 * 2 قطعة، 50 * 100 أنابيب مربعة * 9 قطع | 1 | تعيين | |
3 | عمود | 2540*150*210*2.2 مللي متر | 4 | قطعة | |
4 | الزاوية العلوية/السفلية | 150*210*160 مم، 150*210*200 مم | 1 | تعيين | |
5 | زاوية L | 1 | تعيين | ||
6 | سقف فولاذي مطلي بالألوان | صفائح فولاذية مطلية بالألوان مع تشابك 360 درجة، سمك 0.4 مم | 1 | تعيين | |
7 | لوحة السقف | V831 YX28-277-831,0.3 ملم | 1 | تعيين | |
8 | العزل العلوي | صوف من الألياف الزجاجية بسمك 75 مم 14 كجم/م3 + فيلم PE | 1 | تعيين | |
9 | الصرف الصحي | بي في سي 50*2.0*2700 | 4 | قطعة | |
10 | أرضية | أرضي | لوح ألياف أسمنتي 18 ملم | 1 | تعيين |
11 | أرضيات فينيل 1.6 ملم | 1 | تعيين | ||
12 | لوحات الحائط | لوحة مركبة | حائط ساتر زجاجي | 4 | قطعة |
13 | الأبواب والنوافذ | باب فولاذي 840*2035 ملم | 1 | تعيين | |
14 | نافذة منزلقة PVC مقاس 920*1120 مم - وحدتان، زجاج مزدوج مع شاشة، وشبكة أمان (U-PVC) | 2 | تعيين | ||
15 | التوزيع الكهربائي | ضوء | أضواء LED 36 وات*2 | 1 | تعيين |
16 | المقبس | 10A منافذ بخمسة فتحات*3 16A* 1 | |||
17 | يُحوّل | مفتاح أحادي المفتاح 1 صندوق التوزيع 1 | |||
18 | سلك | دوائر إضاءة 3*1.5㎡، منافذ 3*2.5㎡، منافذ مكيف هواء 3*4㎡، خطوط وارد 3*6㎡ | |||
19 | منفذ صناعي | 220 فولت 50 هرتز 3P32A | |||
20 | زخرفة | الزاوية الداخلية للعمود | صفائح فولاذية مطلية بالألوان مقاس 2530 مم | 4 | قطعة |
21 | الجزء السفلي من الصندوق | بالوعة على شكل حرف U | 1 | تعيين | |
22 | مُكَمِّلات | مسامير متطابقة، مسامير ذاتية الحفر، مسامير أرضية، مسامير رأس فيليبس | 1 | تعيين | |
2026-03-05
2026-03-05
2026-03-05